2004(平成16)年4月1日から弁護士会の「報酬基準」が廃止され、
弁護士は各法律事務所ないし弁護士毎に料金を定めることが必要になりました。
成田法律事務所では、旧報酬基準を参考に以下のとおり弁護士報酬を定めております。
なお、不動産の価格や債券の回収可能性等、経済的利益の算定は個々の事件毎に異なりますので、当事務所では、具体的事件に着手するに際して、弁護士報酬、費用と時間の目安、見積もりをご案内させていただいております。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。 |
---|---|
着手金 | 事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果いかんにかかわらず、受任時に請求する委任事務処理の対価をいいます。 |
報酬金 | 事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 |
時間制(タイムチャージ) による報酬 |
1時間あたりの委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます)を乗じた額を,弁護士報酬として受けることができる委任事務処理の対価をいいます。 |
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。 |
日当 | 弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために時間を費やすこと(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。 |
着手前調査費用 | 弁護士が,受任前に法律関係や・事実関係につき,事前処理を行なったが,受任に至らなかった場合の対価をいいます。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 |
その他の報酬 | 上記のいずれの項目にも該当しない報酬のことをいいます。 |
業務内容 | 費用の目安(税別) |
---|---|
法律相談料 |
|
内容証明作成費用 |
|
任意整理 |
|
破産申立 |
|
個人再生 |
|
民事再生 |
|
契約書作成 |
|
遺言書作成 | 10万円から |
成年後見人の選任 | 20万円から |
相続放棄 | 5万円から |
時間制(タイム・チャージ) による報酬 |
2万円から |
翻訳手数料 | 英文200ワード2万円、和文400文字2万円 |
顧問料 |
|
事件の種類 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
離婚(交渉,調停,訴訟) | 20万円から | 30万円から |
遺産分割調停 | 30万円から | 30万円から |
経済的利益 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
300万円以下の部分 *着手金の最低額は、10万円とします。 |
8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
着手金は、事件などの依頼を受けたときに、報酬金は、事件の処理が終了したときに、
その他の弁護士報酬は、当法律事務所の基準に特に定めのあるときはその規定に従い、
特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けることとします。
報酬基準の詳しい資料は、当事務所の弁護士報酬規定(PDF)をご覧下さい。
ご不明な点などがございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。